MEMORIÁL KARLA ABRAHÁMA se odehrává na hřišti ČLU Beroun Na Máchovně – umělá tráva 3. generace.
Články o předchozím – 6. ročníku Memoriálu Karla Abraháma zde.
Účastníci turnaje: FK Všeradice, Spartak Žebrák, SK Nižbor, Slavoj Kladno, TJ Baník Mořina a navíc se jako šestý – ,,doplňkový“ účastník představí Český lev – Union Beroun U19
Do celkové tabulky se zápasy s dorostem nepočítají.
| 6. ROČNÍK | SKÓRE | BODY | UMÍSTĚNÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÝM | MOŘINA | FK VŠERADICE | SPARTAK ŽEBRÁK | SLAVOJ KLADNO | NIŽBOR | ČLU BEROUN U19 | |||
| MOŘINA | X | 3:4 | 5:1 | 3:4 | 6:2 | 1:7 | 17:11 | 6 | 3. |
| FK VŠERADICE | 4:3 | X | 2:8 | 6:1 | 2:2 | 12:12 | 6 | 2. | |
| SPARTAK ŽEBRÁK | 1:5 | X | 2:2 | 2:8 | |||||
| SLAVOJ KLADNO | 4:3 | 8:2 | 2:2 | X | 12:2 | 26:9 | 10 | 1. | |
| NIŽBOR | 2:6 | 1:6 | 8:2 | 2:12 | X | 13:26 | 3 | ||
| ČLU BEROUN U19 | 7:1 | 2:2 | X |


